— ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОЛИГРАФИЮ (мелованная бумага 140 гр, двухсторонняя цветная печать) —
— САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЛИСТОВКАМ И БУКЛЕТАМ! —
Вид продукции / тираж | 500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. | 5000 шт. | 10 000 шт. | 20 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Флаер A6 (105x148,5 мм) меловка 115 гр | 1400 р. | 1500 р. | 2600 р. | 3500 р. | 5000 р. | 8800 р. |
Флаер евро (99x210 мм) меловка 115 гр | 1550 р. | 1650 р. | 2800 р. | 4300 р. | 6600 р. | 12900 р. |
Флаер A5 (210x148,5 мм) меловка 115 гр | 2400 р. | 2600 р. | 3300 р. | 5500 р. | 8700 р. | 15900 р. |
Буклет A4 (297x210 мм) меловка 115 гр | 4500 р. | 4800 р. | 7600 р. | 10900 р. | 17900 р. | 31900 р. |
— ПРАЙС-ЛИСТ НА ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ, АВТОФЛАЕРЫ (картон 300 гр, двухсторонняя цветная печать) —
— САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВИЗИТКАМ, КАЛЕНДАРЯМ, АВТОФЛАЕРАМ! —
Вид продукции / тираж | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | 10 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90 мм) картон 300 гр. | 750 р. | 1500 р. | 2250 р. | 3000 р. | 3500 р. | 7000 р. |
Календари (70х100 мм) картон 300 гр. | 1500 р. | 3000 р. | 4400 р. | 5800 р. | 7000 р. | 11000 р. |
Автофлаеры (200х90 мм) картон 300 гр. | 3200 р. | 5600 р. | 7800 р. | 10400 р. | 12000 р. | 20000 р. |
— ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ —
Тираж, шт. | 100-199 | 200-499 | 500-999 | 1000-2999 | 3000-5000 | Более 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние белый пластик | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 |
Двухсторонние белый пластик | 10 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 |
Дополнительные опции (плюс к цене карты) | ||||||
Карты золото / серебро пластик | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
Фактурное, матовое тиснение | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Прозрачный пластик | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
Нанесение магнитной полосы LoCo / HiCo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кодирование магнитной полосы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Печать золотом / серебром с одной стороны | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
Эмбоссирование (выдавливание номера) — золото, серебро | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 2 |
Печать номера карты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Печать штрих-кода | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
Нанесение полосы для подписи | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 |
Нанесение скретч - полосы | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 |
Чипы EM4100 / 4102 (Em Marine) | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 |
Чипы Mifare S50 MF1MOA2S50 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 40 |
— ПРАЙС-ЛИСТ НА ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ —
Широкоформатная печать | разрешение от 360 до 720 dpi | макс. Ширина 320 см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип материала | Срок эксплуатации мес. | применение | перерасход | ||||||
Баннер ламинированный Премиум 510 гр. | 9 | Для брендмауэров, длительный срок эксплуатации | |||||||
Баннер литой Премиум 510 гр. | 12 | Усиленный для брендмауэров, длительный срок эксплуатации | |||||||
Баннер ламинированный Эконом 440 гр. | 9 | Стандартные, ровные поверхности со средней ветровой нагрузкой | |||||||
Баннер литой Эконом 440 гр. | 12 | Усиленный, для ровных поверхностей со средней ветровой нагрузкой | |||||||
Баннер ламинированный лайт 330 гр. | 6 | Стандартные, ровные поверхности с небольшей ветровой нагрузкой | |||||||
Баннер транслюцентный | 12 | Для конструкций с задней подсветкой | |||||||
Пленка FL матовая, глянцевая | 9 | Для оклейки ровных поверхностей | |||||||
Пленка Перфорированная | для оклейки стекол, там где нужна полупрозрачность | ||||||||
Пленкка транслюцентная | 9 | Конструкции с задней подсветкой | |||||||
Сетка | 12 | Конструкции с большей ветровой нагрузкой, а также для светопропуска | |||||||
Бумага 150 гр. | до 3 месяцев | для конструкций с задней подсветкой | |||||||
Бумага 120 гр. | до 3 месяцев | Водостойкая бумага для станд. ровных поверхностей | |||||||
Флаговая ткань | 12 | для оформления торговых залов и прочего | |||||||
— ПРАЙС-ЛИСТ НА ИНТЕРЬЕРНУЮ ПЕЧАТЬ —
Интерьерная печать | разрешение 1440 dpi | макс. Ширина 160 см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип материала | Срок эксплуатации мес. | применение | от 1-100 кв.м. | от 100 кв.м. | перерасход | ||||
Баннер ламинированный Премиум 510 гр. | 9 | Для брендмауэров, длительный срок эксплуатации | |||||||
Баннер литой Премиум 510 гр. | 12 | Усиленный для брендмауэров, длительный срок эксплуатации | |||||||
Баннер ламинированный Эконом 440 гр. | 9 | Стандартные, ровные поверхности со средней ветровой нагрузкой | |||||||
Баннер литой Эконом 440 гр. | 12 | Усиленный, для ровных поверхностей со средней ветровой нагрузкой | |||||||
Баннер ламинированный лайт 330 гр. | 6 | Стандартные, ровные поверхности с небольшей ветровой нагрузкой | |||||||
Баннер транслюцентный | 12 | Для конструкций с задней подсветкой | |||||||
Пленка FL матовая, глянцевая | 9 | Для оклейки ровных поверхностей | |||||||
Пленкка транслюцентная | 9 | Конструкции с задней подсветкой | |||||||
Флаговая ткань | 12 | ||||||||
Бумага 150 гр. | до 3 месяцев | для конструкций с задней подсветкой | |||||||
Холст (натуральный) | 24 | Картины, и прочее | |||||||
Холст (искуственный) | 24 | Картины, и прочее | |||||||
резка по контуру | контурная резка наклеек |
ЛАМИНАЦИЯ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКИ
ламинация | 12 | Накатка прозрачной пленки поверх печати, используется для защиты печати |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОБРАБОТКУ САМОКЛЕЙКИ, БАННЕРНОЙ ТКАНИ, СЕТКИ
Тип услуги | цена |
---|---|
Проклейка швов и полей | 60 |
Резка (погонный метр) | 15 |
Установка люверсов | 12 |